一、考试时间
2017年同等学力申请硕士学位外国语水平和学科综合水平全国统考时间为5月21日(星期日),上午9:00至11:30为外国语水平考试;下午14:30至17:30为学科综合水平考试。请考生至少提前1小时到场,通过指纹验证入场,听取考场指令。
二、考点安排
济南考区设三个考点:山东大学、山东师范大学、济南大学。请仔细查看准考证上的考试城市以及考点。
山东大学考点考场安排在中心校区理综楼、公教楼,考点位置示意图见附图1。请考生根据本人准考证副本左下方的考场号,查看考试所在教室(见附表1、2),并于5月20日下午14:00后到山东大学中心校区理综楼、公教楼查看考场。
三、准考证下载
请于5月15日后,登录“全国同等学力信息平台”下载并打印准考证http://www.cdgdc.edu.cn/tdxlsqxt/index.html。无准考证者不得入场。
四、入场注意事项
2017年同等学力全国统考全面实行指纹验证入场,请考生注意提前到达考场,持准考证和有效身份证件通过指纹验证入场。考前15分钟开始宣读考场指令,迟到考生责任自负。开考15分钟后不得入场。
五、携带物品注意事项
山大考点考场全部配备了电子时钟,并为考生配发下列考试文具:黑色签字笔、2B铅笔、橡皮。
本考点考生不得携带以上文具、手表及纸张、文字资料、通讯设备、电子词典或存储器、翻译工具等入场。学科综合水平考试时,考生仅可携带无编程、无存储功能的普通计算器入场。考生将规定之外物品带至座位者按考试违规处理。考生要严格遵守考试纪律,诚信参加考试。
六、违纪处理
有关考试纪律及考场管理,参照《国家教育考试违规处理办法》(教育部33号令)执行。其中有下列情形之一的,将给予暂停本考试1至3年的处理;情节特别严重的,可以同时给予暂停参加各种国家教育考试1至3年的处理:
(1)组织团伙作弊的;
(2)向考场外发送、传递试题信息的;
(3)使用相关设备接收信息实施作弊的;
(4)伪造、变造身份证、准考证及其他证明材料,由他人代替或者代替学生参加考试的。
七、其他
友情提示:山大南路、山大北路两侧不允许停车,建议广大考生减少开车赴考。
如有开车的考生,请由中心校区北门或西南门进出校门,将车停放在体育场地下停车场等允许停车区域。
交卷时,准考证上必须有监考人员签字。
不得提前交卷。
 
本考点各考试大楼前设举报箱。
考试期间山东大学举报电话0531-88369858
省教育招生考试院招生考试监察室举报电话0531-86162757
预祝大家考试顺利!考试成绩预计于8月公布,届时请自行登录“学位网”查询本人成绩。
 
附图1

附表1:2017年同等学力外语水平全国统一考试考场安排
序号  | 考场号  | 教室  | 考试科目  | 人数  | 
01  | 001  | 理综楼101  | 英语  | 30  | 
02  | 002  | 理综楼102  | 英语  | 30  | 
03  | 003  | 理综楼103  | 英语  | 30  | 
04  | 004  | 理综楼105  | 英语  | 30  | 
05  | 005  | 理综楼117  | 英语  | 30  | 
06  | 006  | 理综楼117  | 英语  | 30  | 
07  | 007  | 理综楼108  | 英语  | 30  | 
08  | 008  | 理综楼119  | 英语  | 30  | 
09  | 009  | 理综楼201  | 英语  | 30  | 
10  | 010  | 理综楼202  | 英语  | 30  | 
11  | 011  | 理综楼203  | 英语  | 30  | 
12  | 012  | 理综楼205  | 英语  | 30  | 
13  | 013  | 理综楼211  | 英语  | 30  | 
14  | 014  | 理综楼213  | 英语  | 30  | 
15  | 015  | 理综楼208  | 英语  | 30  | 
16  | 016  | 理综楼217  | 英语  | 30  | 
17  | 017  | 理综楼209  | 英语  | 30  | 
18  | 018  | 理综楼209  | 英语  | 30  | 
19  | 019  | 理综楼215  | 英语  | 30  | 
20  | 020  | 理综楼215  | 英语  | 30  | 
21  | 021  | 理综楼301  | 英语  | 30  | 
22  | 022  | 理综楼302  | 英语  | 30  | 
23  | 023  | 理综楼303  | 英语  | 30  | 
24  | 024  | 理综楼305  | 英语  | 30  | 
25  | 025  | 理综楼311  | 英语  | 30  | 
26  | 026  | 理综楼313  | 英语  | 30  | 
27  | 027  | 理综楼312  | 英语  | 30  | 
28  | 028  | 理综楼317  | 英语  | 30  | 
29  | 029  | 理综楼309  | 英语  | 30  | 
30  | 030  | 理综楼309  | 英语  | 30  | 
31  | 031  | 理综楼315  | 英语  | 30  | 
32  | 032  | 理综楼315  | 英语  | 30  | 
33  | 033  | 理综楼401  | 英语  | 30  | 
34  | 034  | 理综楼402  | 英语  | 30  | 
35  | 035  | 理综楼403  | 英语  | 30  | 
36  | 036  | 理综楼405  | 英语  | 30  | 
37  | 037  | 理综楼411  | 英语  | 30  | 
38  | 038  | 理综楼413  | 英语  | 30  | 
39  | 039  | 理综楼412  | 英语  | 30  | 
40  | 040  | 理综楼417  | 英语  | 30  | 
41  | 041  | 理综楼409  | 英语  | 30  | 
42  | 042  | 理综楼409  | 英语  | 30  | 
43  | 043  | 理综楼415  | 英语  | 30  | 
44  | 044  | 理综楼415  | 英语  | 30  | 
45  | 045  | 理综楼501  | 英语  | 30  | 
46  | 046  | 理综楼502  | 英语  | 30  | 
47  | 047  | 理综楼503  | 英语  | 30  | 
48  | 048  | 理综楼505  | 英语  | 30  | 
49  | 049  | 理综楼511  | 英语  | 30  | 
50  | 050  | 理综楼513  | 英语  | 30  | 
51  | 051  | 理综楼509  | 英语  | 30  | 
52  | 052  | 理综楼509  | 英语  | 30  | 
53  | 053  | 理综楼515  | 英语  | 30  | 
54  | 054  | 理综楼515  | 英语  | 30  | 
55  | 055  | 公教楼103  | 英语  | 30  | 
56  | 056  | 公教楼104  | 英语  | 30  | 
57  | 057  | 公教楼105  | 英语  | 30  | 
58  | 058  | 公教楼106  | 英语  | 30  | 
59  | 059  | 公教楼108  | 英语  | 30  | 
60  | 060  | 公教楼204  | 英语  | 30  | 
61  | 061  | 公教楼205  | 英语  | 30  | 
62  | 062  | 公教楼206  | 英语  | 30  | 
63  | 063  | 公教楼207  | 英语  | 30  | 
64  | 064  | 公教楼208  | 英语  | 30  | 
65  | 065  | 公教楼304  | 英语  | 30  | 
66  | 066  | 公教楼305  | 英语  | 30  | 
67  | 067  | 公教楼306  | 英语  | 30  | 
68  | 068  | 公教楼307  | 英语  | 30  | 
69  | 069  | 公教楼308  | 英语  | 30  | 
70  | 070  | 公教楼405  | 英语  | 30  | 
71  | 071  | 公教楼406  | 英语  | 30  | 
72  | 072  | 公教楼407  | 英语  | 30  | 
73  | 073  | 公教楼408  | 英语  | 30  | 
74  | 074  | 公教楼410  | 英语  | 30  | 
75  | 075  | 公教楼505  | 英语  | 30  | 
76  | 076  | 公教楼506  | 英语  | 30  | 
77  | 077  | 公教楼507  | 英语  | 30  | 
78  | 078 / 079 / 080  | 公教楼508  | 俄语/法语/德语  | 2 / 7 / 3  | 
79  | 081 / 316  | 公教楼510  | 日语/英语  | 12 / 5  | 
 
附表2:2017年同等学力学科综合水平全国统一考试考场安排
序号  | 考场号  | 教室  | 考试科目  | 人数  | 
01  | 002  | 理综楼202  | 经济学  | 30  | 
02  | 003  | 理综楼203  | 经济学  | 30  | 
03  | 004  | 理综楼205  | 经济学  | 30  | 
04  | 005  | 理综楼211  | 经济学  | 30  | 
05  | 006  | 理综楼213  | 经济学  | 30  | 
06  | 007  | 理综楼208  | 经济学  | 30  | 
07  | 008  | 理综楼217  | 经济学  | 30  | 
08  | 009  | 理综楼209  | 经济学  | 30  | 
09  | 010  | 理综楼209  | 经济学  | 30  | 
10  | 011  | 理综楼215  | 经济学  | 30  | 
11  | 012  | 理综楼215  | 经济学  | 30  | 
12  | 013  | 理综楼301  | 经济学  | 30  | 
13  | 014  | 理综楼302  | 经济学  | 30  | 
14  | 015  | 理综楼303  | 经济学  | 30  | 
15  | 016  | 理综楼305  | 经济学  | 30  | 
16  | 017  | 理综楼311  | 经济学  | 30  | 
17  | 018  | 理综楼313  | 经济学  | 30  | 
18  | 019  | 理综楼312  | 经济学  | 30  | 
19  | 020  | 理综楼317  | 经济学  | 30  | 
20  | 021  | 理综楼309  | 经济学  | 30  | 
21  | 022  | 理综楼309  | 经济学  | 30  | 
22  | 023  | 理综楼315  | 经济学  | 30  | 
23  | 024 / 031  | 理综楼315  | 经济学 / 法学  | 7 / 16  | 
24  | 025  | 理综楼401  | 法学  | 30  | 
25  | 026  | 理综楼402  | 法学  | 30  | 
26  | 027  | 理综楼403  | 法学  | 30  | 
27  | 028  | 理综楼405  | 法学  | 30  | 
28  | 029  | 理综楼411  | 法学  | 30  | 
29  | 030  | 理综楼413  | 法学  | 30  | 
30  | 034  | 理综楼412  | 教育学  | 30  | 
31  | 035  | 理综楼417  | 教育学  | 28  | 
32  | 036  | 理综楼409  | 心理学  | 30  | 
33  | 037 / 045  | 理综楼409  | 心理学 / 生物学  | 21 / 2  | 
34  | 066 / 075 / 079  | 理综楼415  | 管理科学与工程 / 工商管理 / 公共管理  | 1/13/8  | 
35  | 067  | 理综楼415  | 工商管理  | 30  | 
36  | 068  | 理综楼501  | 工商管理  | 30  | 
37  | 069  | 理综楼502  | 工商管理  | 30  | 
38  | 070  | 理综楼503  | 工商管理  | 30  | 
39  | 071  | 理综楼505  | 工商管理  | 30  | 
40  | 072  | 理综楼511  | 工商管理  | 30  | 
41  | 073  | 理综楼513  | 工商管理  | 30  | 
42  | 074  | 理综楼509  | 工商管理  | 30  | 
43  | 076  | 理综楼509  | 公共管理  | 30  | 
44  | 077  | 理综楼515  | 公共管理  | 30  | 
45  | 078  | 理综楼515  | 公共管理  | 30  | 
46  | 001 / 032 / 033  | 公教楼103  | 哲学 / 政治学 / 社会学  | 6/19/2  | 
47  | 038  | 公教楼104  | 中国语言文学  | 30  | 
48  | 039 / 042  | 公教楼105  | 中国语言文学 / 新闻传播学  | 13/15  | 
49  | 040  | 公教楼106  | 新闻传播学  | 30  | 
50  | 041  | 公教楼108  | 新闻传播学  | 30  | 
51  | 043 / 044 / 046 / 047 / 048  | 公教楼204  | 历史学/地理学/机械工程/电气工程/信息与通信工程  | 8/3/1/1/2  | 
52  | 049 / 050 / 051 / 080  | 公教楼205  | 控制科学与工程/计算机科学与技术/建筑学/图书馆、情报与档案管理 | 1/14/2/8  | 
53  | 052  | 公教楼206  | 临床医学  | 30  | 
54  | 053  | 公教楼207  | 临床医学  | 30  | 
55  | 054  | 公教楼208  | 临床医学  | 30  | 
56  | 055  | 公教楼304  | 临床医学  | 30  | 
57  | 056  | 公教楼305  | 临床医学  | 30  | 
58  | 057  | 公教楼306  | 临床医学  | 30  | 
59  | 058  | 公教楼307  | 临床医学  | 30  | 
60  | 059  | 公教楼308  | 临床医学  | 30  | 
61  | 060  | 公教楼405  | 临床医学  | 30  | 
62  | 061  | 公教楼406  | 临床医学  | 30  | 
63  | 062  | 公教楼407  | 临床医学  | 30  | 
64  | 063  | 公教楼408  | 临床医学  | 30  | 
65  | 064  | 公教楼410  | 临床医学  | 30  | 
66  | 065  | 公教楼505  | 临床医学  | 30  | 
 
附件1:《国家教育考试违规处理办法》(教育部33号令)
 
山东大学考点  
2017年5月10日